جدول سایزبندی
سایز بلوز زنانه بیسیک آوین | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
L (36-38) | 38 cm | 96 cm | 32 cm | 55 cm | 66 cm |
XL (40-42) | 39 cm | 100 cm | 34 cm | 56 cm | 68 cm |
XXL (44-46) | 41 cm | 106 cm | 36 cm | 57 cm | 69 cm |
سایز بلوز زنانه بیسیک آوین | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
L (36-38) | 38 cm | 96 cm | 32 cm | 55 cm | 66 cm |
XL (40-42) | 39 cm | 100 cm | 34 cm | 56 cm | 68 cm |
XXL (44-46) | 41 cm | 106 cm | 36 cm | 57 cm | 69 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری