جدول سایزبندی
بلوز زنانه پنبه طرح تدی | طول سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
(L (36-38 | 39 cm | 96 cm | 30 cm | 60 cm | 61 cm |
(XL (40-42 | 40 cm | 102 cm | 32 cm | 61 cm | 63 cm |
(XXL (44-46 | 41 cm | 108 cm | 34 cm | 62 cm | 65 cm |
بلوز زنانه پنبه طرح تدی | طول سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
(L (36-38 | 39 cm | 96 cm | 30 cm | 60 cm | 61 cm |
(XL (40-42 | 40 cm | 102 cm | 32 cm | 61 cm | 63 cm |
(XXL (44-46 | 41 cm | 108 cm | 34 cm | 62 cm | 65 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری