جدول سایزبندی
سایز تیشرت گل لاله | دور سینه | قد تیشرت |
M (38-42) | 104 cm | 66 cm |
L (42-46) | 110 cm | 68 cm |
XL (46-50) | 114 cm | 70 cm |
سایز تیشرت گل لاله | دور سینه | قد تیشرت |
M (38-42) | 104 cm | 66 cm |
L (42-46) | 110 cm | 68 cm |
XL (46-50) | 114 cm | 70 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری