جدول سایز بندی
سایز تیشرت زنانه سرشانه افتاده سوما | دور سینه | دور بازو | قد تیشرت |
M (36-38) | 110 cm | 28 cm | 58 cm |
L (40-42) | 116 cm | 30 cm | 59 cm |
XL (44-46) | 122 cm | 32 cm | 60 cm |
سایز تیشرت زنانه سرشانه افتاده سوما | دور سینه | دور بازو | قد تیشرت |
M (36-38) | 110 cm | 28 cm | 58 cm |
L (40-42) | 116 cm | 30 cm | 59 cm |
XL (44-46) | 122 cm | 32 cm | 60 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری