جدول سایزبندی
سایز تیشرت پنبه ساده | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد تیشرت |
M (36-38) | 38 cm | 88 cm | 32 cm | 18 cm | 63 cm |
L (38-40) | 39 cm | 94 cm | 32 cm | 18 cm | 64 cm |
XL (42-44) | 40 cm | 100 cm | 34 cm | 19 cm | 65 cm |
سایز تیشرت پنبه ساده | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد تیشرت |
M (36-38) | 38 cm | 88 cm | 32 cm | 18 cm | 63 cm |
L (38-40) | 39 cm | 94 cm | 32 cm | 18 cm | 64 cm |
XL (42-44) | 40 cm | 100 cm | 34 cm | 19 cm | 65 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری